Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-35氣相毛細(xì)管柱特點(diǎn):(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,中等極性- 較HP-35 極性稍高低流失,對活性溶質(zhì)具有惰性理想的驗(yàn)證分析用色譜柱 鍵合交聯(lián) 可用溶劑沖洗 等同于USP 固定相G42相似的固定相: Rtx-35, SPB-35, AT-35, Sup-Herb, HP-35, BPX-35
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點(diǎn): 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計(jì)對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020,8240, 8260對活性化合物惰性優(yōu)異 等同于USP 固定相G43相似的固定相: AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, CP-624, B-624
查看詳細(xì)介紹Agilent DB-624氣相毛細(xì)管柱的特點(diǎn): 專為分析揮發(fā)性優(yōu)先污染物而設(shè)計(jì)對美國EPA 方法502.2 不需要低溫冷凍技術(shù)非常適用于美國EPA 方法: 501.3, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 8010, 8015, 8020,8240, 8260對活性化合物惰性優(yōu)異 等同于USP 固定相G43相似的固定相: AT-624, Rtx-624, PE-624, 007-624, 007-502, CP-624, B-624
查看詳細(xì)介紹
鄭州鴻朗科技有限公司專業(yè)供應(yīng)氣相色譜耗材系列產(chǎn)品。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:豫ICP備18012731號-1 GoogleSitemap